2008年07月26日
「株式」 米国株は小幅上昇、耐久消費財受注や新築住宅販売が予想上回る/海外市場動向
[海外市場動向]
*09:55JST 米国株は小幅上昇、耐久消費財受注や新築住宅販売が予想上回る
「シカゴ日経平均先物(CME)」(25日)
SEP08
O 13430(Globex 合算)
H 13525
L 13335
C 13510 大証比+150(イブニング比+180)
Vol 12823
「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
富士フイルム、日電産、ソニー、TDK、京セラ、トヨタ、キヤノンなど対東証比
較(1ドル107.85円換算)で全般小じっかり
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
2503 (KNBWY) キリン 14.70 0.48 1585 11
4452 (KCRPY) 花王 245.25 -0.45 2645 5
4523 (ESALY) エーザイ 35.35 0.30 3812 22
4901 (FUJI) 富士フイルム 32.76 -0.32 3533 23
4911 (SSDOY) 資生堂 21.06 0.15 2271 -9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 33.50 -0.30 1806 -3
5201 (ASGLY) 旭硝子 10.95 -0.65 1181 -6
5401 (NISTY) 新日鉄 56.45 -0.81 609 4
5405 (SMMLY) 住金 46.54 -1.17 502 5
5406 (KBSTY) 神戸鋼 13.80 -0.16 298 3
6301 (KMTUY) コマツ 110.96 -0.24 2992 -3
6326 (KUB) クボタ 34.32 0.11 740 7
6501 (HIT) 日立 71.80 -0.34 774 6
6594 (NJ) 日電産 16.85 0.37 7269 89
6702 (FJTSY) 富士通 36.05 -0.46 778 -4
6752 (MC) 松下 20.61 -0.25 2223 8
6753 (SHCAY) シャープ 14.15 -0.10 1526 3
6758 (SNE) ソニー 40.81 -0.72 4401 41
6762 (TDK) TDK 61.84 0.55 6669 79
6902 (DNZOY) デンソー 119.00 -1.51 3209 9
6971 (KYO) 京セラ 87.03 0.56 9386 86
7201 (NSANY) 日産自 15.33 0.10 827 3
7202 (ISUZY) いすゞ 46.30 -0.85 499 0
7203 (TM) トヨタ 91.82 -1.37 4951 11
7267 (HMC) ホンダ 33.95 -0.81 3662 -98
7731 (NINOY) ニコン 299.00 -3.00 3225 25
7733 (OCPNY) オリンパス 33.70 0.23 3635 25
7741 (HOCPY) HOYA 21.35 -0.75 2303 8
7751 (CAJ) キヤノン 47.84 -0.99 5160 60
7752 (RICOY) リコー 79.00 -1.05 1704 -6
7974 (NTDOY) 任天堂 62.25 -1.13 53709 -391
8001 (ITOCY) 伊藤忠 97.50 -2.25 1052 12
8002 (MARUY) 丸紅 70.60 -1.15 761 9
8031 (MITSY) 三井物 391.98 -6.44 2114 4
8053 (SSUMY) 住友商 12.64 -0.17 1363 11
8058 (MSBHY) 三菱商 56.75 -2.45 3060 0
8267 (AONNY) イオン 11.59 0.28 1250 22
8306 (MTU) 三菱UFJ 9.09 -0.22 980 4
8316 (SMFJY) 三井住友 7.80 -0.15 841230 1230
8332 (BKJAY) 横浜銀 63.41 -0.69 684 -3
8355 (SHZUY) 静岡銀 104.75 -1.25 1130 -8
8403 (STBUY) 住友信 7.25 -0.02 782 9
8411 (MFG) みずほFG 9.89 -0.46 533318 3318
8591 (IX) オリックス 75.26 -2.64 16234 64
8601 (DSECY) 大和証G 92.50 -3.00 998 15
8604 (NMR) 野村HD 14.95 -0.28 1612 8
8802 (MITEY) 菱地所 242.00 -1.25 2610 20
9432 (NTT) NTT 23.87 0.41 514876 2876
9437 (DCM) NTTドコモ 15.24 0.15 164363 1563
9735 (SOMLY) セコム 91.50 1.60 4934 24
(時価総額上位50位、1ドル107.85円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8267 (AONNY) イオン 11.59 1250 22 1.79
6991 (MSEWY) 松電工 97.15 1048 18 1.75
1925 (DWAHY) 大和ハウス 95.50 1030 17 1.68
8601 (DSECY) 大和証G 92.50 998 15 1.53
2809 (QPCPY) キユ−ピ− 18.33 988 13 1.33
「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8571 (NIS) ニッシン 0.76 164 -11 -6.29
6857 (ATE) アドバンテ 20.69 2231 -79 -3.42
8263 (DAIEY) ダイエー 15.51 836 -27 -3.13
7267 (HMC) ホンダ 33.95 3662 -98 -2.61
6460 (SGAMY) セガサミーHD 2.38 1027 -19 -1.82
「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:11370.69 前日比:21.41
始値:11341.14 高値:11443.81 安値:11325.10
年初来高値:13279.54 年初来安値:10827.71
前年最高値:14198.10 前年最安値:11939.61
Nasdaq
終値:2310.53 前日比:30.42
始値:2297.00 高値:2312.60 安値:2282.63
年初来高値:2661.50 年初来安値:2155.42
前年最高値:2861.51 前年最安値:2331.57
S&P500
終値:1257.76 前日比:5.22
始値:1253.51 高値:1263.23 安値:1251.75
年初来高値:1471.77 年初来安値:1200.44
前年最高値:1576.09 前年最安値:1363.98
米30年国債 4.685% 米10年国債 4.097%
米国株式相場は小幅上昇...
最新ドコモ情報は・・・ドコモランキング
ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース)

携帯ビジネスのチャンス!登録はここから
◆ドコモ関連ブログ記事
関連のブログ最新記事はありません
ドコモ
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by
子供服
2009年02月05日 01:18
子供服通販のんたん.jpOPEN記念セール♪今なら人気子供服ブランドeaB(エーアーベー)各種を、最大60%OFF♪

